



Prêt à être expédié tout de suite
, TVA comprise , frais de port en sus
C'est avec cet appareil de mesure que nous avons développé nos modèles DB-01R et DB-01R +, qui connaissent un grand succès. Son design moderne et son écran lumineux te permettent de lire parfaitement toutes les informations. Il est plus esthétique, plus net, plus moderne et t'affiche toutes les informations que tu connais déjà grâce aux modèles DB-01R ou DB-01R +, ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Il est parfait pour une utilisation tout-terrain et s'adapte parfaitement à tous les types de motos et de quads. Simple et épuré, il est conçu comme un tachymètre de guidon homologué E-Mark ! Le DB01RN est le dernier-né et le plus moderne de la série DB. Avec ce compte-tours, rouler dans la boue devient encore plus sportif et promet un plaisir sans limite !
| Compteur de vitesse | Plage d'affichage : 0-360 km/h (0-225 MPH) |
| Compteur kilométrique | Plage d'affichage : 00000,0 - 99999,9 km (miles) Réinitialisation automatique après 99999,9 km (miles) |
| Compteur journalier A/B | Plage d'affichage : 000,0 - 999,9 km (miles) Réinitialisation automatique après 999,9 km (miles) |
| Enregistrement de la vitesse maximale | Plage d'affichage : 30 - 360 km/h (19-225 mph) |
| Réglage de la circonférence des pneus | Réglage de la circonférence des pneus : points de détection 1-20 |
| Réglage de la vitesse de rotation | Plage de réglage : 0,5, 1, 2, ... - 25 |
| Enregistrement de la vitesse moyenne | Plage d'enregistrement : 0-360 km/h (0-225 mph) |
| Compte-tours | Plage d'affichage : 0-15 000 tr/min Unité : 10 tr/min |
| Réglage de la plage de régime | Plage d'affichage : 0-10 000 tr/min / 0-12 000 tr/min / 0-15 000 tr/min |
| Indicateur de changement de vitesse | Plage de réglage : 1 000 - 20 000 tr/min |
| Dimensions | 120 x 20 x 50 mm (L x P x H) |
| Indicateur de niveau | Plage de réglage : 100 Ω, 250 Ω, 270 Ω, 510 Ω, 1 200 Ω, utilisateur |
| Affichage du niveau en « Level » | Plage de réglage : affichage à 10 niveaux Réglages d'alerte : lorsque le niveau d'essence est inférieur à la valeur définie, le symbole se met à clignoter |
| Plage de réglage de l'alerte en cas de niveau trop bas | entre 10 et 50 % ; lorsque le niveau de carburant passe en dessous de la valeur réglée, le symbole se met à clignoter |
| Rétroéclairage | blanc, intensité réglable sur 5 niveaux |
| Compteur d'heures de fonctionnement total | Plage d'affichage : 0,0 à 99999,9 h Unité : 0,1 h |
|
Compteur d'heures de fonctionnement A/B
|
Plage d'affichage : 0,0 - 9999,9 h Unité : 0,1 h |
| Horloge (format) | Plage de réglage : 12 h / 24 h |
| Horloge | Plage de réglage : 0 h 00 - 23 h 59 (24 h) / 1 h 00 - 12 h 59 (AM/PM) (12 h) |
| Voltmètre | Plage de réglage : 8,0 V CC - 16,0 V CC |
| Réglage des intervalles de vidange | Unité : métrique et impériale Plage d'affichage : réglable entre 8 000 et -900 km. Le compte à rebours se fait automatiquement à mesure que le kilométrage augmente. À partir de 0 km, le voyant clignote et l'appareil effectue un compte à rebours jusqu'à -999 km. |
| Norme | JIS |
Koso Europe GmbH & Co KG
Dr.-Walter-Bruch-Strasse 9
66606 St. Wendel
Kontakt: info@kosoeurope.com
Rupture de stock
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Rupture de stock
Presque fini
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Presque fini
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite