

Presque fini
, TVA comprise , frais de port en sus
Le Polisport Armadillo est une protection d'échappement universelle pour moteurs 4 temps, fabriquée en acier inoxydable et en silicone. L'utilisation d'élastomères réduit les bruits de vibration et résiste aux températures élevées. Le système de montage universel, avec des colliers de serrage, facilite l'installation et le démontage de la protection lors du nettoyage du système d'échappement ou de la moto. Grâce à ce système bien pensé, les colliers de serrage peuvent rester en place sur l'échappement et seule la protection d'échappement Polisport est retirée.
La protection est souple pour s'adapter à la forme de ton système d'échappement. Le Polisport Armadillo résiste à l'abrasion et aux chocs, et est disponible en plusieurs couleurs.
| République tchèque: | WSM Racing, WXE Racing |
| Fantic Motor: | Caballero SM 50, Régularité Maison 50 |
| Générique: | Trigger SM 50, X-Enduro 50 |
| Une moto haut de gamme: | Cre/Six SM 50, Dérapage SM Compétition, Inscription/Désinscription Enduro 50 |
| KSR Moto: | TR50 SM 2013 - 2018, TR50 SM Euro4 à partir de 2019, TR50 X 2013 - 2018, TR50 X Euro4 à partir de 2019 |
| Bonjour: | Dragon, XSM 2003 - 2011, XTM 2003 - 2011 |
| VTT: | X-Limit, châssis de pont à partir de 2003, X-Limit, châssis tubulaire 2000 - 2003, X-Power 50 2003 - 2016 |
| Motorhispania: | Furia MAX 2006 - 2012, Furia SM 2000 - 2005, Fury 1997 - 1999, Riz, RX 1999 - 2008 |
| Peugeot: | XP6, cadre tubulaire, XPS, XR7 2008 - 2012, À la croisée des chemins |
| Sherco: | Enduro 50, Supermotard 50 |
| Yamaha: | DT 50, cadre de pont. 2003 - 2013, DT 50, châssis tubulaire 1995 - 2003, DT 125 1999 - 2006, TZR 50 1995 - 2003, TZR 50 2003 - 2016 |
| Indice des prix à la consommation: | Salon du marketing de recherche, SM Supermoto, SX Supercross |
| Bultaco: | Astro, Petit requin |
| Gilera: | GSM 50, H@K Enduro 50, RCR/SMT 50, châssis de pont 2006 - 2017, RCR/SMT à partir de 2018, RCR Enduro 50, SMT SM 50 |
| Du duvet: | Maxi Type N+S |
| Hercule: | Avant 1978 - 1996 |
| Kreidler: | Flory 1969 - 1982 |
| Samson: | S51 1980 - 1989, Schwalbe 1968 - 1980 |
| KTM: | Petite échelle 125, SX 50/65 |
| Honda: | NSR 125 1997 - 2003 |
| Aprilia: | MX 50 jusqu'en 2005, MX 125 2004 - 2007, RS4 50 2011 - 2017, RS4 50 à partir de 2018, RS 50 1994 - 1999, RS 50 1999 - 2005, RS 50 2006 - 2010, RS 125 1993 - 1999, RS 125 1999 - 2005, RS 125 2006 - 2013, RX/SX 50 2011 - 2017, RX/SX 50 de 2018, RX 50 1995 - 1998, RX 50 1999 - 2005, RX 50 2006 - 2010, SX 50 2006 - 2010, SX 125 2008 - 2014, Tuono 50 |
| Cagiva: | Mito 125 2001 - 2014, Mythe n° 50 |
| Derby: | DRD Pro 50 2007 - 2014, GPR 50 R 1999 - 2004, GPR 50 R 2010 - 2016, GPR 50 Racing 2005 - 2009, GPR 125 2T 2005 - 2009, Senda 50 DRD Racing/X-Treme 2006 - 2011, Senda 50 DRD Racing/X-Treme 2011 - 2017, Senda 50 DRD Racing/X-Treme à partir de 2018, Senda 50, Brückenrah. 2000 - 2005, Senda 50, Brückenrah. 2006 - 2011, Senda 50, châssis tubulaire 1994 - 1999 |
| Husqvarna: | CH Racing 50, SM 125 2003 - 2004, SM Cross 50, WRE 125 2005 - 2009 |
| Rieju: | Espèces rares 3, MRT 50 2008 - 2017, MRT Euro4 à partir de 2018, MRX Enduro 50 2000 - 2008, RR Enduro 50 1999 - 2005, RRX 50 2006 - 2009, RR à partir de l'année de construction 06, à partir de 2006, RS-1 Evolution 50 1997 - 2004, RS2 Matrix 50 2005 - 2008, RS2 NKD 50 2004 - 2005, RS3 Euro 4 à partir de 2018, SMX SM 50 2001 - 2007, Spike 50 1998 - 2005, Spike X 50 2006 - 2009 |
| Bêta: | RK6 50, RR 50 1999 - 2000, RR 50 2001 - 2017, RR 50 de 2017, RR 125 2T LC 2018 - 2020 |
Polisport
Allee Ferreira de Castro
818 3720-024 Carregosa
Kontakt: polisport@polisport.com
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite
Prêt à être expédié tout de suite